生產(chǎn)率:600t/h / 50t/h
骨料倉儲存量:n ×9m3 / n ×8m3
成品料倉儲存量:8m3
骨料直徑:≤60mm
咨詢電話:
155 175 98830型號規(guī)格 | WBZ-500-2 | WBZ-500-3 | WBZ-500-4 | WBZ-600-2 | WBZ-600-3 |
|
|||
生產(chǎn)率 | 500t/h | 500t/h | 500t/h | 600t/h | 800t/h | ssssssss | |||
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | |||
骨料倉儲存量 | 2 ×8m³ | 3 ×8m³ | 4 ×8m³ | 2 ×9m³ | 3 ×9m³ | 3 ×9m³ | |||
成品料倉儲存量 | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ | |||
骨料計量范圍(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | |||
水計量范圍(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | |||
水泥計量范圍(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | |||
攪拌機轉速 | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | |||
整機功率 | 115Kw | 120Kw | 125Kw | 135Kw | 140Kw | 145kw |
注:技術參數(shù)如有變動創新為先,恕不另行通知真正做到。