生產(chǎn)率:800 t/h
骨料直徑:≤60mm
骨料倉儲存量:n×15m3
成品料倉儲存量:15m3
咨詢電話:
155 175 98830型號規(guī)格 | WBZ-800-2 | WBZ-800-3 | WBZ-800-4 | WBZ-800-5 | WBZ-800-6 |
生產(chǎn)率 | 800t/h | 800t/h | 800t/h | 800t/h | 800t/h |
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料倉儲存量 | 2 ×15m³ | 3 ×15m³ | 4 ×15m³ | 5 ×15m³ | 6 ×15m³ |
成品料倉儲存量 | 15m³ | 15m³ | 15m³ | 15m³ | 15m³ |
骨料計量范圍(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% |
水計量范圍(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥計量范圍(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
攪拌機轉(zhuǎn)速 | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min |
整機功率 | 190Kw | 195Kw | 200Kw | 205Kw | 210Kw |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動高效,恕不另行通知溝通協調。