生產(chǎn)率:1000 t/h
骨料直徑:≤60mm
骨料倉儲存量:n×15m3
成品料倉儲存量 :15m3
咨詢電話:
155 175 98830型號規(guī)格 | WBZ-1000-2 | WBZ-1000-3 | WBZ-1000-4 | WBZ-1000-5 | WBZ-1000-6 |
生產(chǎn)率 | 1000t/h | 1000t/h | 1000t/h | 1000t/h | 1000t/h |
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料倉儲存量 | 2 ×15m³ | 3 ×15m³ | 4 ×15m³ | 5 ×15m³ | 6 ×15m³ |
成品料倉儲存量 | 15m³ | 15m³ | 15m³ | 15m³ | 15m³ |
骨料計量范圍(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% |
水計量范圍(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥計量范圍(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
攪拌機轉(zhuǎn)速 | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min |
整機功率 | 37Kw | 45Kw | 55Kw | 90Kw | 2×90Kw |
注:技術參數(shù)如有變動解決問題,恕不另行通知製度保障。