生產(chǎn)率:500t/h
骨料倉儲存量:n×8m3
成品料倉儲存量:8m3
骨料直徑: ≤60mm
咨詢電話:
155 175 98830型號規(guī)格 | WBZ-500-2 | WBZ-500-3 | WBZ-500-4 |
生產(chǎn)率 | 500t/h | 500t/h | 500t/h |
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料倉儲存量 | 2 ×8m³ | 3 ×8m³ | 4 ×8m³ |
成品料倉儲存量 | 8m³ | 8m³ | 8m³ |
骨料計量范圍(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% |
水計量范圍(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥計量范圍(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% |
攪拌機轉(zhuǎn)速 | 117r/min | 117r/min | 117r/min |
整機功率 | 100Kw | 105Kw | 110Kw |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動建設,恕不另行通知特點。