生產(chǎn)率:400t/h
骨料倉儲存量:n×6m3
成品料倉儲存量:6m3
骨料粒徑:≤60mm
咨詢電話:
155 175 98830型號規(guī)格 | WBZ-400-2 | WBZ-400-3 | WBZ-400-4 |
生產(chǎn)率 | 400t/h | 400t/h | 400t/h |
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料倉儲存量 | 2 ×6m³ | 3 ×6m³ | 4 ×6m³ |
成品料倉儲存量 | 6m³ | 6m³ | 6m³ |
骨料計(jì)量范圍(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% |
水計(jì)量范圍(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥計(jì)量范圍(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速 | 93r/min | 117r/min | 117r/min |
整機(jī)功率 | 90Kw | 95Kw | 100Kw |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知建設。