型號規(guī)格 | WBZ-300-2 | WBZ-300-3 | WBZ-300-4 |
生產率 | 300t/h | 300t/h | 300t/h |
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料倉儲存量 | 2 ×6m³ | 3 ×6m³ | 4 ×6m³ |
成品料倉儲存量 | 6m³ | 6m³ | 6m³ |
骨料計量范圍(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% |
水計量范圍(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥計量范圍(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% |
攪拌機轉速 | 93r/min | 93r/min | 93r/min |
整機功率 | 90Kw | 95Kw | 100Kw |
注:技術參數(shù)如有變動廣泛應用,恕不另行通知。